4714 Boston Avenue, Glendale, CA 91214
8/11/2026 11:00AM - 2:00PM PDT
8/13/2026 11:00AM - 2:00PM PDT
8/15/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
8/16/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
4
beds
3
baths
2,084 Sq.Ft. LIVING AREA
7,484 Sq.Ft. lot
8/11/2026 11:00AM - 2:00PM PDT
8/13/2026 11:00AM - 2:00PM PDT
8/15/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
8/16/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.